船のアンカーチェーンは、容器をアンカーに結合し、穏やかな水域と厳しい水域の両方で安定性とセキュリティを提供する重要な部分です。アンカーチェーンは、ロープや合成ケーブルとの契約で、海底との繰り返しの接触による耐衝撃性、吸収、耐摩耗に耐えるように設計されています。 30年以上にわたり、Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co.、Ltdは、信頼できる中国アンカーチェーンメーカーおよびサプライヤーの1つであり、高品質の生産に焦点を当ててきました。スタッドリンクアンカーチェーンそしてスタッドレスアンカーチェーングローバル基準を満たしています。私たちは信頼性だけでなく手頃な価格も提供しているため、シンガポール、ノルウェー、ギリシャ、トルコ、韓国、インドネシア、マレーシア、タイの顧客は定期的に製品を選択します。


私たちの工場からのすべてのアンカーチェーンはテストされており、世界規模で信頼を獲得するために、主要な分類協会によって認定されています。海洋機器の厳格な安全性と性能基準は、CCS、ABS、DNV、LR、BV、NK、RINA、KR、およびRSから提供できる承認によってカバーされています。
アンカーチェーンが船舶の位置決めと供給保持力を維持する能力は、その基本機能です。スタッドリンクアンカーチェーンまたはスタッドレスアンカーチェーンの重量は、チェーンが展開されて海底に落ち着くときに、アンカーの安全な埋め込みに役立ちます。バッファと吸収風と波の力として機能することにより、チェーンは予期しない衝撃によって船体とアンカーの形が損傷を受けたままにします。柔軟性と強度のこのバランスは、貨物船、タンカー、オフショアプラットフォーム、さらにはより小さな海洋船にとって、チェーンを不可欠なものにしています。での目標Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co。、Ltd。深い海の固定条件と浅い沿岸水域の両方でシームレスな操作を保証する製品を作ることです。

材料の選択により、アンカーチェーンの耐久性と強度が決まります。私たちの工場では、海洋グレード合金鋼(CM690、CM490,20mn、30mn)を使用しており、一定の海洋暴露下での顕著な引張強度、腐食に対する耐性、寿命を保証しています。

スタッドリンクアンカーチェーンの各リンクには、強度が向上し、変形を阻害し、通常、ヘビーデューティアプリケーションに使用される固体スタッドがあります。一方、スタッドレスアンカーチェーンは、スタッドを排除し、軽量化が重要な小さな船、ヨット、係留操作に適したより軽くて管理しやすい構造を作成します。

さまざまな係留システムと船舶クラスに対応するために、幅広いサイズのサイズを提供しています。スタッドリンクアンカーチェーンの場合、直径の範囲は16mmから162mmに及び、小さなボートと大型オイルタンカーに適していることを保証します。スタッドレスアンカーチェーンの場合、造船所やオフショアプラットフォームオペレーターから要求されることが多い6mmから90mmの直径を提供します。あらゆるサイズの範囲は、厳密なテストプロセスを介して配置されます。テスト負荷データは以下に示されています。
| 直径 の 鎖 |
アンカーチェーン | |||
| ABS、BV、CCS、CR、DNV、 GL、KR、LR、NK、RINA、RMRS |
||||
| 学年 | グレード3 | |||
| pl C = 0.098 |
bl C = 0.0137 |
pl C = 0.0137 |
bl C = 0.0196 |
|
| (mm) | kn | kn | kn | kn |
| 14 | 82 | 166 | - | - |
| 16 | 107 | 150 | - | - |
| 17.5 | 127 | 179 | - | - |
| 19 | 150 | 211 | - | - |
| 20.5 | 175 | 244 | - | - |
| 22 | 200 | 280 | - | - |
| 24 | 237 | 332 | - | - |
| 26 | 278 | 389 | - | - |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 |
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
| 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 |
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 |
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 |
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 |
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 |
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 |
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12610 |
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 |
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 |
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 |
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 |
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 |
| 鎖 直径 (mm) |
グレード1 | グレード2 | 3年生 | 約.. MASS (27.5m) (kg) |
|||
| pl (kn) |
bl (kn) |
pl (kn) |
bl (kn) |
pl (kn) |
bl (kn) |
||
| 6 | 6.62 | 13.32 | 9.30 | 18.60 | - | - | 21.5 |
| 7 | 9.02 | 18.13 | 12.60 | 25.20 | - | - | 29.2 |
| 8 | 11.78 | 23.68 | 16.50 | 33.00 | - | - | 38.3 |
| 9 | 14.90 | 29.97 | 20.90 | 41.80 | - | - | 48.4 |
| 10 | 18.40 | 37.00 | 25.80 | 51.60 | - | - | 59.7 |
| 11 | 22.26 | 44.70 | 31.20 | 62.40 | - | - | 72.3 |
| 12.5 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | - | - | 93.5 |
| 14 | 34.48 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | - | - | 117.2 |
| 16 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.83 | 152.9 |
| 17.5 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 182.8 |
| 19 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 249.5 |
| 20.5 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 | 275.4 |
| 22 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.40 | 349.40 | 328.6 |
| 24 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 | 385.0 |
| 26 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 144.00 | 488.00 | 449.1 |
| 28 | 144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 | 516.7 |
| 30 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 589.4 |
| 32 | 188.42 | 378.88 | 256.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 664.6 |
| 34 | 212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 752.9 |
| 36 | 238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 861.2 |
| 38 | 265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.50 | 957.5 |
| 40 | 249.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 | 1056.2 |
| 42 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 | 1166.5 |
| 44 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999..60 | 698.90 | 1398.00 | 1270.4 |
| 46 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.6 | 763.90 | 1527.80 | 1396.6 |
| 48 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.6 | 831.70 | 1663.50 | 1520.6 |
| 50 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1239.6 | 902.50 | 1805.00 | 1650.0 |
アンカーチェーンは、耐久性を最適化し、挑戦的な海洋環境に耐えるために、ホットディップ亜鉛めっきやビチューメンコーティング仕上げなど、さまざまな仕上げオプションで配信できます。各コーティングには、追加の耐摩耗性のビチューメンや、より良い耐食性のためのホットディップ亜鉛めっきなど、特別な利点があります。


安全で効果的な操作のために、アンカーチェーンには互換性のあるアクセサリが必要です。さらに、スタッドリンクとスタッドレスチェーンと一致して機能するスイベル、スイベルフォーランナー、シャックルなどを提供します。
